El Ministerio de Justicia en su página Web ha publicado, mediante el Acuerdo de 13 de Agosto de 2019, la relación de Aprobados en la fase de Oposición al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de Promoción Interna.
La fase de Concurso, según el Acuerdo del Tribunal, se abrirá el 23 de Septiembre, a fin de presentar la documentación correspondiente para acreditar los méritos que se hubiesen alegados.
Acceso:
- Acuerdo de 13 de agosto (PDF. 469 KB)
- Relación aprobados Tramitación Procesal Promoción interna (PDF. 1,23 MB)
Ratios Aprobados:
Os informamos también de los Ratios obtenidos de los aprobados por plazas desglosados según los ámbitos.
Ámbito | Plazas Convocadas | Aprobados | ||||
General | Disc. | General | RATIO | Disc. | RATIO | |
Andalucía | 48 | 4 | 114 | 2,38 | 5 | 1,25 |
Madrid | 140 | 11 | 161 | 1,15 | 4 | 0,36 |
Canarias | 53 | 4 | 65 | 1,23 | 2 | 0,5 |
Cataluña | 174 | 13 | 134 | 0,77 | 3 | 0,23 |
Valencia | 58 | 4 | 72 | 1,24 | 3 | 0,75 |
Aragón | 8 | – | 3 | 0,38 | – | |
Asturias | 5 | – | 3 | 0,60 | – | |
Cantabria | 1 | – | 1 | 1,00 | – | |
Galicia | 3 | – | 4 | 1,33 | – | |
La Rioja | 8 | – | 5 | 0,63 | – | |
Navarra | 11 | – | 11 | 1,00 | – | |
País Vasco | 43 | 3 | 37 | 0,86 | 1 | 0,33 |
Ministerio | 182 | 14 | 199 | 1,09 | 7 | 0,50 |
Enhorabuena a todos los que habéis superado la fase de oposición y en especial al 100% de nuestros alumnos aprobados, esperamos que atendiendo a las buenas puntuaciones obtenidas y los méritos que cada uno podéis alegar os encontréis dentro del número de plazas convocadas.