A continuación, atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), hacemos públicos los resultados de los alumnos de nuestro Centro que han superado la Fase de Oposición correspondiente a la oferta de empleo público de 2017/2018.
En este momento, solamente disponemos de la publicación oficial de los Alumnos que han superado la fase de oposición en el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa turno libre, quedando a la espera de la fase de concurso, que también publicaremos cuando se haga oficial.
Hacemos públicos los resultados del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Enhorabuena a todos nuestros alumnos que han superado esta Fase.
AUXILIO JUDICIAL
Fase de Oposición
ANDALUCÍA | ||||||||||
N. | 31 | ***0279** | L.P.C. | N. | 519 | ***0349** | M.P.C. | |||
N. | 36 | ***3958** | E.I.M.S. | N. | 534 | ***9942** | C.B.G. | |||
N. | 45 | ***1728** | I.G.M. | N. | 612 | ***2186** | I.M.D. | |||
N. | 60 | ***6367** | M.I.G.R. | N. | 623 | ***2988** | I.L.L. | |||
N. | 71 | ***0082** | F.A.R.C. | N. | 626 | ***2848** | M.T.G.R. | |||
N. | 97 | ***2033** | V.R.B. | N. | 690 | ***5941** | M.J.R.C. | |||
N. | 162 | ***5259** | M.M.G.N. | N. | 694 | ***3555** | I.V.M.O. | |||
N. | 182 | ***1595** | E.M.M. | N. | 701 | ***5753** | R.M.V. | |||
N. | 186 | ***6919** | M.V.O.R. | N. | 719 | ***2616** | N.M.O.P. | |||
N. | 243 | ***8396** | M.J.D.C.R. | N. | 748 | ***5029** | J.R.M. | |||
N. | 248 | ***9699** | G.R.S.R. | N. | 824 | ***2799** | A.M.V. | |||
N. | 262 | ***0716** | I.L.M.R. | N. | 894 | ***6111** | C.F.P. | |||
N. | 270 | ***2634** | M.P.D. | N. | 914 | ***7107** | M.G.P. | |||
N. | 274 | ***3537** | O.P.R. | N. | 941 | ***7252** | S.E.M.G. | |||
N. | 278 | ***8744** | E.V.R.K. | N. | 1020 | ***3030** | A.L.A. | |||
N. | 294 | ***8290** | Y.G.G. | N. | 1050 | ***7465** | M.S.H. | |||
N. | 361 | ***8323** | J.A.R.M. | N. | 1053 | ***0560** | M.J.C.R. | |||
N. | 376 | ***6209** | F.F.L. | N. | 1142 | ***0832** | I.M.D.F. | |||
N. | 385 | ***4061** | L.G.G. | N. | 1145 | ***6362** | A.B.R. | |||
N. | 408 | ***4702** | K.G.B. | N. | 1201 | ***7944** | I.M.J. | |||
N. | 410 | ***3723** | G.M.D.V. | N. | 1232 | ***3883** | A.R.R. | |||
N. | 482 | ***7891** | I.S.G. | N. | 1255 | ***2992** | E.L.D. | |||
ANDALUCÍA-DISC | ||||||||||
N. | 10 | ***7957** | E.D.B. | |||||||
N. | 22 | ***7819** | J.E.L.G. | |||||||
ASTURIAS | ||||||||||
N. | 5 | ***6790** | M.P.A.B.C. | |||||||
N. | 35 | ***8979** | A.A.P.P. | |||||||
CANARIAS | ||||||||||
N. | 633 | ***3362** | B.M.J. | |||||||
CANTABRIA | ||||||||||
N. | 69 | ***1849** | J.S.U. | |||||||
CATALUÑA | ||||||||||
N. | 14 | ***8182** | M.T.D.G. | N. | 457 | ***5182** | M.G.C. | |||
N. | 97 | ***7369** | R.M.Z. | N. | 536 | ***9931** | J.D.V.M. | |||
N. | 98 | ***0079** | E.B.R. | N. | 554 | ***2187** | F.O.P. | |||
N. | 99 | ***4060** | J.A.G.H. | N. | 571 | ***2379** | M.G.C. | |||
N. | 111 | ***1363** | F.J.B.B. | N. | 601 | ***7758** | R.T.L. | |||
N. | 116 | ***8419** | E.C.R. | N. | 712 | ***9853** | L.J.S.O. | |||
N. | 200 | ***1730** | C.R.M. | N. | 760 | ***5770** | M.L.M.G. | |||
N. | 201 | ***7327** | R.A.N. | N. | 769 | ***8182** | F.B.L. | |||
N. | 209 | ***7032** | I.L.Z. | N. | 789 | ***9753** | L.N.S. | |||
N. | 211 | ***9695** | D.M.C. | N. | 821 | ***2502** | J.A.N.C. | |||
N. | 229 | ***5293** | A.R.C. | N. | 849 | ***3138** | F.B.G.F. | |||
N. | 307 | ***4720** | C.L.C. | N. | 872 | ***0479** | J.R.R.M. | |||
N. | 340 | ***9065** | M.V.M. | N. | 951 | ***5246** | L.M.G.P. | |||
N. | 343 | ***8440** | J.S.U. | N. | 1129 | ***6563** | P.S.G. | |||
N. | 380 | ***9573** | M.I.G.S. | N. | 1230 | ***6548** | Y.O.C. | |||
N. | 392 | ***9138** | J.M.V.G. | N. | 1354 | ***8492** | T.G.G. | |||
N. | 401 | ***0163** | G.M.T. | N. | 1422 | ***7226** | J.M.V. | |||
N. | 439 | ***2745** | V.B.R. | N. | 1603 | ***6104** | I.B.D. | |||
N. | 452 | ***3986** | R.M.G. | |||||||
CATALUÑA – DISC | ||||||||||
N. | 13 | ***8964** | M.M.M.M. | |||||||
MADRID | ||||||||||
N. | 215 | ***8296** | R.M.G.M. | |||||||
N. | 359 | ***9395** | R.B.D. | |||||||
N. | 1143 | ***7501** | B.H.D.O. | |||||||
MADRID-DISC | ||||||||||
N. | 3 | ***9510** | A.R.B. | |||||||
MINISTERIO | ||||||||||
N. | 26 | ***1432** | A.D.T. | N. | 1035 | ***5266** | L.R.B. | |||
N. | 39 | ***8458** | M.M.R.N. | N. | 1071 | ***1988** | M.C.B. | |||
N. | 53 | ***4677** | A.B.C. | N. | 1232 | ***7654** | M.R.V.L. | |||
N. | 101 | ***7330** | A.I.F.R. | N. | 1309 | ***7094** | C.M.H.A. | |||
N. | 122 | ***7241** | M.C.M.T. | N. | 1487 | ***8187** | M.C.P.B. | |||
N. | 154 | ***7787** | M.N.G.C. | N. | 1507 | ***8362** | V.C.S. | |||
N. | 208 | ***4232** | L.A.J.B. | N. | 1598 | ***6560** | S.A.R.B. | |||
N. | 222 | ***5471** | M.C.D.C. | N. | 1709 | ***5322** | A.R.G. | |||
N. | 321 | ***1858** | R.L.S. | N. | 1734 | ***5096** | C.F.E. | |||
N. | 369 | ***9985** | M.J.A.F. | N. | 1794 | ***8940** | B.S.D. | |||
N. | 400 | ***2780** | R.P.T. | N. | 1863 | ***5133** | J.R.L. | |||
N. | 446 | ***4444** | P.M.C. | N. | 1870 | ***2535** | N.R.R. | |||
N. | 468 | ***8482** | S.S.F.C. | N. | 1940 | ***0228** | C.R.S. | |||
N. | 488 | ***3404** | R.S.T. | N. | 2013 | ***7773** | R.C.A. | |||
N. | 522 | ***3726** | D.R.D. | N. | 2180 | ***6697** | O.R.E. | |||
N. | 569 | ***1747** | E.M.J.J. | N. | 2224 | ***8266** | M.M.L.A. | |||
N. | 595 | ***6950** | S.J.N. | N. | 2249 | ***8292** | M.G.G. | |||
N. | 649 | ***5491** | A.M.G. | N. | 2272 | ***8049** | M.M.A.D. | |||
N. | 790 | ***6940** | S.C.H. | N. | 2368 | ***7106** | M.V.B.P. | |||
N. | 793 | ***5333** | C.R.V. | N. | 2379 | ***7640** | L.C.C. | |||
N. | 803 | ***5216** | N.M.R. | N. | 2389 | ***8339** | C.C.C. | |||
N. | 899 | ***2714** | M.P.M.V. | N. | 2474 | ***5568** | M.B.R.L. | |||
N. | 936 | ***5957** | E.M.M.O. | N. | 2527 | ***0383** | A.J.G.D. | |||
N. | 949 | ***6970** | R.A.L.G. | N. | 2578 | ***4489** | M.E.P.O. | |||
N. | 967 | ***0128** | F.P.M.A. | N. | 2592 | ***6730** | E.M.C.G. | |||
N. | 1011 | ***9292** | R.B.C. | N. | 2604 | ***8792** | M.S.M.C. | |||
TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
Fase de Oposición
ANDALUCÍA | |||||||
Nº 21 | ***8178** | M.Y.M.O. | Nº 379 | ***5542** | I.C.O.Q. | ||
Nº 38 | ***3956** | J.A.A.M. | Nº 424 | ***2033** | V.R.B. | ||
Nº 40 | ***5753** | R.M.V. | Nº 430 | ***5816** | M.S.M.T. | ||
Nº 50 | ***1595** | E.M.M. | Nº 471 | ***9986** | F.D.N.G. | ||
Nº 57 | ***8884** | M.R.C. | Nº 509 | ***5941** | M.J.R.C. | ||
Nº 65 | ***9465** | A.G.D. | Nº 526 | ***2535** | N.R.R. | ||
Nº 102 | ***8396** | M.J.C.R. | Nº 557 | ***3362** | B.M.J. | ||
Nº 104 | ***8398** | A.M.C.G.B. | Nº 573 | ***6675** | S.M.R.R. | ||
Nº 141 | ***8290** | Y.G.G. | Nº 574 | ***6209** | F.F.L. | ||
Nº 165 | ***3723** | G.M.D.V. | Nº 575 | ***2379** | M.G.C. | ||
Nº 215 | ***9599** | S.M.H. | Nº 576 | ***1728** | R.C.S. | ||
Nº 224 | ***8744** | E.V.R.R. | Nº 588 | ***3555** | I.V.M.O. | ||
Nº 283 | ***1728** | I.G.M. | Nº 650 | ***9105** | A.I.R.A. | ||
Nº 299 | ***8323** | J.A.R.M. | Nº 747 | ***1972** | N.P.M. | ||
Nº 334 | ***8693** | M.M.A.H. | Nº 766 | ***8792** | M.S.M.C. | ||
Nº 338 | ***5259** | M.M.G.N. | Nº 809 | ***6919** | M.V.O.R. | ||
Nº 361 | ***2634** | M.P.D. | Nº 822 | ***7252** | S.E.M.G. | ||
Nº 374 | ***4819** | L.C.D. | Nº 825 | ***3030** | A.L.A. | ||
CANARIAS | |||||||
Nº 297 | ***7606** | L.P.V. | |||||
Nº 522 | ***3288** | M.T.D. | |||||
CATALUÑA | |||||||
Nº 13 | ***2233** | C.L.N. | Nº 467 | ***2187** | F.O.P. | ||
Nº 33 | ***0551** | M.R.E. | Nº 486 | ***3138** | F.B.G.F. | ||
Nº 44 | ***4720** | C.L.C. | Nº 549 | ***8178** | M.R.G.B. | ||
Nº 47 | ***3862** | C.T.M. | Nº 551 | ***2706** | J.J.CH.O. | ||
Nº 80 | ***3370** | J.C.R.R. | Nº 647 | ***5770** | M.L.M.G. | ||
Nº 162 | ***9931** | J.D.V.M. | Nº 657 | ***7032** | I.L.Z. | ||
Nº 176 | ***1733** | J.A.R.F. | Nº 885 | ***9756** | L.N.S. | ||
Nº 184 | ***9695** | D.M.C. | Nº 1057 | ***8182** | F.B.L. | ||
Nº 190 | ***4922** | S.H.C. | Nº 1091 | ***5246** | L.M.G.P. | ||
Nº 316 | ***1849** | J.S.U. | Nº 1325 | ***6104** | I.B.D. | ||
Nº 356 | ***0349** | M.P.C. | Nº 1408 | ***9797** | A.M.R. | ||
Nº 406 | **0163** | G.M.T. | |||||
VALENCIA | |||||||
Nº 193 | ***5166** | I.M.CH.R. | |||||
MADRID | |||||||
Nº 36 | ***8372** | M.H.J. | Nº 764 | ***2714** | M.P.M.V. | ||
Nº 129 | ***6950** | S.J.N. | Nº 772 | ***2613** | L.R.L. | ||
Nº 167 | ***8682** | A.J.M.F. | Nº 920 | ***9065** | M.V.M. | ||
Nº 295 | ***1303** | F.L.P. | Nº 1075 | ***4595** | N.M.O.F. | ||
Nº 312 | ***5020** | P.V.S. | Nº 1299 | ***5182** | M.G.C. | ||
Nº 360 | ***2507** | J.P.M. | Nº 1343 | ***3900** | A.L.C. | ||
Nº 475 | ***0079** | E.B.R. | Nº 1372 | ***6697** | O.R.E. | ||
Nº 699 | ***8956** | F.LL.A. | Nº 1462 | ***5333** | C.R.V. | ||
Nº 731 | ***8141** | A.J.M. | Nº 1490 | ***9395** | R.B.D. | ||
Nº 762 | ***7369** | R.M.Z. | Nº 4678 | ***3872** | N.C.M. | ||
MADRID-DISC | |||||||
Nº 31 | ***9510** | A.R.B. | |||||
MINISTERIO | |||||||
Nº 49 | ***4254** | F.C.R. | Nº 1317 | ***8478** | I.L.S. | ||
Nº 68 | ***3274** | E.G.G. | Nº 1465 | ***0779** | M.C.B.M. | ||
Nº 128 | ***8482** | S.S.F.C. | Nº 1534 | ***7330** | A.I.F.R. | ||
Nº 162 | ***9305** | C.T.A. | Nº 1547 | ***8419** | E.C.R. | ||
Nº 250 | ***6367** | M.I.G.R. | Nº 1564 | ***6940** | S.C.H. | ||
Nº 338 | ***9292** | R.B.C. | Nº 1683 | ***5096** | C.F.E. | ||
Nº 372 | ***4232** | L.A.J.B. | Nº 1717 | ***7106** | M.V.B.P. | ||
Nº 379 | ***4444** | P.M.C. | Nº 1718 | ***7094** | C.M.H.A. | ||
Nº 415 | ***3512** | M.I.C.F. | Nº 1789 | ***0456** | J.C.C. | ||
Nº 505 | ***8458** | M.M.R.N. | Nº 1798 | ***6730** | E.M.C.G. | ||
Nº 506 | ***5272** | M.A.R.M. | Nº 1833 | ***2827** | M.T.P.F. | ||
Nº 776 | ***4677** | A.B.C. | Nº 1841 | ***6970** | R.A.L.G. | ||
Nº 931 | ***9699** | G.R.S.R. | Nº 1955 | ***7654** | M.R.V.L. | ||
Nº 946 | ***4060** | J.A.G.H. | Nº 2083 | ***7465** | M.S.H. | ||
Nº 965 | ***3404** | R.S.T. | Nº 2107 | ***6560** | S.A.R.B. | ||
Nº 1084 | ***1747** | E.M.J.J. | Nº 2135 | ***9942** | C.B.G. | ||
Nº 1276 | ***1858** | R.L.S. | |||||
MINISTERIO – DISC | |||||||
Nº 18 | ***7819** | J.E.L.G. | |||||
PAÍS VASCO | |||||||
Nº 134 | ***8979** | A.A.P.P. |
GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
Fase Oposición
ANDALUCÍA | |||||||
Nº 7 | ***8884** | M.R.C. | Nº 113 | **9599** | S.M.H. | ||
Nº 66 | ***3956** | J.A.A.M. | Nº 124 | ***2798** | C.V.J.C. | ||
Nº 99 | ***8398** | .M.C.G.B. | Nº 125 | ***8693** | M.M.A.H. | ||
Nº 109 | ***5166** | I.M.C.R. | Nº 139 | ***5898** | M.L.G.C. | ||
CANARIAS | |||||||
Nº 11 | ***9305** | C.T.A. | |||||
CATALUÑA | |||||||
Nº 20 | ***3862** | C.T.M. | Nº 171 | ***3370** | J.C.R.R. | ||
Nº 35 | ***0551** | M.R.E. | Nº 274 | ***8956** | F.L.A. | ||
Nº 57 | ***3274** | E.G.G. | Nº 277 | ***1733** | J.A.R.F. | ||
Nº 90 | ***5020** | P.V.S. | Nº 346 | ***3288** | M.T.D. | ||
MADRID | |||||||
Nº 217 | ***1534** | L.C.L. | |||||
MINISTERIO | |||||||
Nº 57 | ***2233** | C.L.N. | |||||
Nº 143 | ***4254** | F.C.R. | |||||
Nº 258 | ***8458** | M.M.R.N. | |||||
AUXILIO JUDICIAL
Fase de Concurso
ANDALUCÍA | |||||||||
N. | 12 | ***0082** | F.A.R.C. | N. | 587 | ***2186** | I.M.D. | ||
N. | 32 | ***0279** | L.P.C. | N. | 640 | ***3723** | G.M.D.V. | ||
N. | 60 | ***6367** | M.I.G.R. | N. | 675 | ***5753** | R.M.V. | ||
N. | 69 | ***2033** | V.R.B. | N. | 676 | ***7891** | I.S.G. | ||
N. | 95 | ***8290** | Y.G.G. | N. | 682 | ***9942** | C.B.G. | ||
N. | 151 | ***8744** | E.V.R.K. | N. | 768 | ***6209** | F.F.L. | ||
N. | 211 | ***3958** | E.I.M.S. | N. | 774 | ***2988** | I.L.L. | ||
N. | 232 | ***1595** | E.M.M. | N. | 776 | ***2848** | M.T.G.R. | ||
N. | 245 | ***8323** | J.A.R.M. | N. | 781 | ***4061** | L.G.G. | ||
N. | 275 | ***9699** | G.R.S.R. | N. | 864 | ***0560** | M.J.C.R. | ||
N. | 288 | ***1728** | I.G.M. | N. | 906 | ***2634** | M.P.D. | ||
N. | 295 | ***5941** | M.J.R.C. | N. | 913 | ***7252** | S.E.M.G. | ||
N. | 352 | ***6919** | M.V.O.R. | N. | 1070 | ***2992** | E.L.D. | ||
N. | 381 | ***8396** | M.J.D.C.R. | N. | 1140 | ***2616** | N.M.O.P. | ||
N. | 429 | ***5259** | M.M.G.N. | N. | 1150 | ***7107** | M.G.P. | ||
N. | 459 | ***0716** | I.L.M.R. | N. | 1155 | ***5029** | J.R.M. | ||
N. | 462 | ***7465** | M.S.H. | N. | 1209 | ***6111** | C.F.P. | ||
N. | 483 | ***0349** | M.P.C. | N. | 1236 | ***3883** | A.R.R. | ||
N. | 489 | ***4702** | K.G.B. | N. | 1245 | ***0832** | I.M.D.F. | ||
N. | 490 | ***2799** | A.M.V. | N. | 1249 | ***3030** | A.L.A. | ||
N. | 491 | ***3555** | I.V.M.O. | N. | 1257 | ***6362** | A.B.R. | ||
N. | 532 | ***3537** | O.P.R. | N. | 1277 | ***7944** | I.M.J. | ||
ANDALUCÍA-DISC | |||||||||
N. | 4 | ***7957** | E.D.B. | ||||||
ASTURIAS | |||||||||
N. | 5 | ***6790** | M.P.A.B.C. | ||||||
N. | 52 | ***8979** | A.A.P.P. | ||||||
CANARIAS | |||||||||
N. | 674 | ***3362** | B.M.J. | ||||||
CANTABRIA | |||||||||
N. | 70 | ***1849** | J.S.U. | ||||||
CATALUÑA | |||||||||
N. | 111 | ***1363** | F.J.B.B. | N. | 796 | ***9573** | M.I.G.S. | ||
N. | 269 | ***2745** | V.B.R. | N. | 818 | ***4720** | C.L.C. | ||
N. | 329 | ***8182** | M.T.D.G. | N. | 846 | ***3986** | R.M.G. | ||
N. | 365 | ***7369** | R.M.Z. | N. | 871 | ***6104** | I.B.D. | ||
N. | 510 | ***7032** | I.L.Z. | N. | 890 | ***5770** | M.L.M.G. | ||
N. | 517 | ***7758** | R.T.L. | N. | 922 | ***2187** | F.O.P. | ||
N. | 524 | ***0079** | E.B.R. | N. | 960 | ***3138** | F.B.G.F. | ||
N. | 525 | ***4060** | J.A.G.H. | N. | 967 | ***9853** | L.J.S.O. | ||
N. | 531 | ***9931** | J.D.V.M. | N. | 1062 | ***9753** | L.N.S. | ||
N. | 551 | ***9138** | J.M.V.G. | N. | 1066 | ***8182** | F.B.L. | ||
N. | 560 | ***5293** | A.R.C. | N. | 1090 | ***9065** | M.V.M. | ||
N. | 595 | ***5182** | M.G.C. | N. | 1256 | ***2379** | M.G.C. | ||
N. | 612 | ***7327** | R.A.N. | N. | 1400 | ***6563** | P.S.G. | ||
N. | 659 | ***0163** | G.M.T. | N. | 1434 | ***6548** | Y.O.C. | ||
N. | 684 | ***1730** | C.R.M. | N. | 1435 | ***2502** | J.A.N.C. | ||
N. | 691 | ***9695** | D.M.C. | N. | 1489 | ***0479** | J.R.R.M. | ||
N. | 693 | ***5246** | L.M.G.P. | N. | 1541 | ***7226** | J.M.V. | ||
N. | 710 | ***8419** | E.C.R. | N. | 1587 | ***8492** | T.G.G. | ||
N. | 789 | ***8440** | J.S.U. | ||||||
CATALUÑA – DISC | |||||||||
N. | 16 | ***8964** | M.M.M.M. | ||||||
MADRID | |||||||||
N. | 162 | ***8296** | R.M.G.M. | ||||||
N. | 484 | ***9395** | R.B.D. | ||||||
N. | 880 | ***7501** | B.H.D.O. | ||||||
MADRID-DISC | |||||||||
N. | 3 | ***9510** | A.R.B. | ||||||
MINISTERIO | |||||||||
N. | 229 | ***0128** | F.P.M.A. | N. | 1333 | ***7106** | M.V.B.P. | ||
N. | 258 | ***4232** | L.A.J.B. | N. | 1369 | ***8940** | B.S.D. | ||
N. | 309 | ***8458** | M.M.R.N. | N. | 1468 | ***5333** | C.R.V. | ||
N. | 311 | ***8292** | M.G.G. | N. | 1553 | ***7654** | M.R.V.L. | ||
N. | 404 | ***3404** | R.S.T. | N. | 1574 | ***2714** | M.P.M.V. | ||
N. | 431 | ***4677** | A.B.C. | N. | 1765 | ***5266** | L.R.B. | ||
N. | 444 | ***5957** | E.M.M.O. | N. | 1958 | ***0228** | C.R.S. | ||
N. | 453 | ***1432** | A.D.T. | N. | 1977 | ***8049** | M.M.A.D. | ||
N. | 511 | ***1747** | E.M.J.J. | N. | 1993 | ***7773** | R.C.A. | ||
N. | 674 | ***6970** | R.A.L.G. | N. | 1999 | ***5216** | N.M.R. | ||
N. | 710 | ***2780** | R.P.T. | N. | 2064 | ***5096** | C.F.E. | ||
N. | 731 | ***5471** | M.C.D.C. | N. | 2102 | ***5322** | A.R.G. | ||
N. | 738 | ***7787** | M.N.G.C. | N. | 2140 | ***5491** | A.M.G. | ||
N. | 745 | ***1988** | M.C.B. | N. | 2188 | ***2535** | N.R.R. | ||
N. | 822 | ***7241** | M.C.M.T. | N. | 2365 | ***6697** | O.R.E. | ||
N. | 886 | ***7094** | C.M.H.A. | N. | 2428 | ***8792** | M.S.M.C. | ||
N. | 905 | ***7330** | A.I.F.R. | N. | 2444 | ***8362** | V.C.S. | ||
N. | 917 | ***3726** | D.R.D. | N. | 2446 | ***8266** | M.M.L.A. | ||
N. | 926 | ***4444** | P.M.C. | N. | 2488 | ***5133** | J.R.L. | ||
N. | 1099 | ***9292** | R.B.C. | N. | 2511 | ***6560** | S.A.R.B. | ||
N. | 1108 | ***9985** | M.J.A.F. | N. | 2573 | ***8339** | C.C.C. | ||
N. | 1126 | ***8482** | S.S.F.C. | N. | 2689 | ***7640** | L.C.C. | ||
N. | 1141 | ***8187** | M.C.P.B. | N. | 2692 | ***4489** | M.E.P.O. | ||
N. | 1214 | ***6950** | S.J.N. | N. | 2696 | ***6730** | E.M.C.G. | ||
N. | 1315 | ***1858** | R.L.S. | N. | 2709 | ***5568** | M.B.R.L. | ||
N. | 1331 | ***6940** | S.C.H. | N. | 2719 | ***0383** | A.J.G.D. |